Product | shape/colour | Package/pc. | Pack size/pc. |
12 x![]() | ![]() | 12 | 36 |
12 x![]() | ![]() | 12 | 36 |
12 x![]() | ![]() | 12 | 36 |
12 x![]() | ![]() | 12 | 36 |
12 x![]() | ![]() | 12 | 36 |
12 x![]() | ![]() | 12 | 36 |
Čia galite įrašyti papildomą informaciją. Jei tokios informacijos neturite, šį tekstą ar skiltį galite paslėpti spustelėję piktogramą viršuje dešinėje.